KSV尼玛朗缪尔槽配置
额外的小 | 小 | 媒介 | 大 | 高压缩 |
---|---|---|---|---|
朗缪尔低谷 | ||||
1002 KN | 1003 KN | 1006 KN | 1005 KN | |
水沉积槽 | ||||
KN 2001(1个″样品) | KN 2002(2个″样品) | KN 2003(4个″样品) | ||
显微镜下的凹槽(U =直立,I =倒置) | ||||
U = k3001 | I = kn 3003 | 1004 KN | ||
带状屏障槽(L = Langmuir, LB = Langmuir- blodgett) | ||||
L = kn 1007 Lb = kn 2005 |
||||
液-液槽 | ||||
2007 KN | 1004 KN | |||
Exchangable槽顶部 | ||||
|